内科専門医制度における70疾患群②
内科専門医制度において専攻医は70疾患群の症例を経験し、J-OSLERに登録することが求められています。 この記事では各疾患群のうち「消化器」、「循環器」、「内分泌」、「代謝」、「腎臓」に含まれる具体的な疾患名と求められる到達レベルについて示します。
J-Oslerについてはこちらの記事をご連絡ください。
疾患群①「総合内科I、II、III」、「到達レベル」についてはこちらの記事をご覧ください。
消化器 9疾患群
| 疾患群 | 消化器 | 到達レベル | |
| 1 | 食道・胃・ 十二指腸疾患 | 1) 腫瘍性疾患 | |
| ① 食道癌 | B | ||
| ② 胃良性腫瘍, 粘膜下腫瘍, GIST | B | ||
| ③ 胃癌 | A | ||
| ④ 胃悪性リンパ腫, MALTリンパ腫 | B | ||
| 2 | 食道・胃・ 十二指腸疾患 | 2) 非腫瘍性疾患 | |
| ① 食道炎, 食道潰瘍, 胃食道逆流症<GERD>, 非びらん性胃食道逆流症<NERD> | A | ||
| ② 食道運動異常症(食道アカラシア) | B | ||
| ③ 機能性ディスペプシア<FD> | B | ||
| ④ 食道・胃静脈瘤 | B | ||
| ⑤ Mallory-Weiss症候群 | B | ||
| ⑥ 急性胃炎・急性胃粘膜病変 | A | ||
| ⑦ 慢性胃炎, H. pylori感染による胃・十二指腸病変 | A | ||
| ⑧ 胃・十二指腸潰瘍(消化性潰瘍) | A | ||
| ⑨ その他(胃アニサキス症,胃巨大皺襞症) | B | ||
| 3 | 小腸・ 大腸疾患 | 1) 腫瘍性疾患 | |
| ① 小腸腫瘍(ポリープ, リンパ腫, GIST, 癌など) | B | ||
| ② 大腸ポリープ(過形成性ポリープ, 腺腫) | A | ||
| ③ 大腸癌(結腸癌, 直腸癌, 肛門癌) | A | ||
| 4 | 小腸・ 大腸疾患 | 2) 炎症性疾患 | |
| ① 感染性腸炎(腸管感染症,細菌性食中毒を含む) | A | ||
| ② 虫垂炎 | B | ||
| ③ 腸結核 | B | ||
| ④ 潰瘍性大腸炎 | B | ||
| ⑤ Crohn病 | B | ||
| 3) その他の疾患 | |||
| ① 胃切除後症候群(ダンピング症候群, 輸入脚症候群,胃切除後栄養障害) | B | ||
| ② 虚血性腸炎 | B | ||
| ③ 偽膜性腸炎 | B | ||
| ④ 過敏性腸症候群<IBS> | B | ||
| ⑤ 肛門疾患(痔核,痔瘻,裂肛) | B | ||
| 5 | 全消化管に 関わる疾患 | 1) 消化管アレルギー | B |
| 2) 好酸球性消化管疾患 | B | ||
| 3) 薬物性消化管障害 (NSAIDs, 抗菌薬など) | A | ||
| 4) 蛋白漏出性胃腸症, 吸収不良症候群, 放射線性腸炎 | B | ||
| 5) 消化管ポリポーシス | B | ||
| 6) 消化管神経内分泌腫瘍<NET> | B | ||
| 7) 憩室性疾患(憩室炎, 憩室出血) | B | ||
| 8) 血管拡張症<angiectasia> | B | ||
| 9) 消化管アミロイドーシス | C | ||
| 10) その他の疾患 | |||
| ① 腸管Behçet病 | B | ||
| ② 膠原病に伴う消化管病変(強皮症など) | B | ||
| ③ IgA血管炎<Schönlein-Henoch紫斑病, アナフィラクトイド紫斑病>に 伴う消化器病変 | B | ||
| 6 | 肝疾患 | 1) 炎症性疾患 | |
| ① 急性肝炎(A型, B型, C型, E型, EBウイルス, サイトメガロウイルス) | B | ||
| ② 急性肝不全(劇症肝炎) | C | ||
| ③ 慢性肝炎 | B | ||
| ④ 自己免疫性肝炎<AIH> | B | ||
| ⑤ 肝硬変 | A | ||
| ⑥ 原発性胆汁性胆管炎<PBC> | B | ||
| 7 | 肝疾患 | 2) 代謝関連疾患 | |
| ① 体質性黄疸 | B | ||
| ② アルコール性肝障害 | A | ||
| ③ 非アルコール性脂肪性肝障害 <NAFLD>, 非アルコール性脂肪肝炎<NASH> | A | ||
| ④ 薬物性肝障害 | B | ||
| ⑤ 肝内胆汁うっ滞 | B | ||
| ⑥ Budd-Chiari症候群 | C | ||
| ⑦ ヘモクロマトーシス, ヘモジデローシス | C | ||
| ⑧ Wilson病 | C | ||
| 8 | 肝疾患 | 3) 腫瘍性および局所性(占拠性)関連疾患 | |
| ① 肝細胞癌 | B | ||
| ② 肝内胆管癌 | A | ||
| ③ 転移性肝癌 | B | ||
| ④ 肝囊胞 | A | ||
| ⑤ 肝膿瘍 | C | ||
| ⑥ 肝血管腫(肝海綿状血管腫) | B | ||
| ⑦ 寄生虫性肝疾患 | C | ||
| 4) その他 門脈圧亢進症(肝外門脈閉塞症) | C | ||
| 8 | 胆道疾患 | 1) 胆道結石症 | B |
| 2) 胆囊炎・胆管炎 | B | ||
| 3) 胆囊ポリープ, 胆囊腺筋腫症 | B | ||
| 4) 胆道悪性腫瘍(乳頭部腫瘍も含む) | B | ||
| 9 | 膵臓疾患 | 1) 急性膵炎 | B |
| 2) 慢性膵炎・膵石症 | B | ||
| 3) 自己免疫性膵炎 | C | ||
| 4) 囊胞性膵疾患 | B | ||
| 5) 膵癌 | B | ||
| 6) 膵神経内分泌腫瘍<pNET> | C | ||
| 9 | 腹腔・ 腹壁疾患 | 1) 鼠径ヘルニア, 大腿ヘルニア, 閉鎖孔ヘルニア | B |
| 2) 癌性腹膜炎 | B | ||
| 9 | 急性腹症 | 1) 腸閉塞<イレウス> | A |
| 2) 消化管穿孔 | B | ||
| 3) 急性(汎発性)腹膜炎 | B | ||
| 4) 腹膜腫瘍 | B | ||
| 5) 血管疾患 | B |
循環器 10疾患群
| 疾患群 | 循環器 | 到達レベル | |
| 1 | 虚血性心疾患 | 1) 急性冠症候群 | |
| ① 不安定狭心症 | A | ||
| ② 急性心筋梗塞 | A | ||
| 2 | 虚血性心疾患 | 2) 安定型狭心症 | |
| ① 労作性狭心症 | A | ||
| ② 安静時狭心症,異型狭心症 | A | ||
| 3) 陳旧性心筋梗塞,無症候性心筋虚血 | A | ||
| 3 | 血圧異常 | 1) 本態性高血圧症 | A |
| 2) 腎性高血圧症(腎血管性高血圧症を含む) | B | ||
| 3) その他の二次性高血圧症 | |||
| ① 原発性アルドステロン症 | B | ||
| ② 褐色細胞腫 | C | ||
| ③ Cushing症候群 | B | ||
| ④ 大動脈縮窄症 | C | ||
| 4) 低血圧,起立性調節障害 | B | ||
| 4 | 不整脈 | 1) 期外収縮 | A |
| 2) 頻脈性不整脈 | |||
| ① 上室頻拍, WPW症候群 | A | ||
| ② 心房粗・細動 | A | ||
| ③ 心室頻拍,心室細動 | A | ||
| 5 | 不整脈 | 3) 徐脈性不整脈 | |
| ① 洞不全症候群 | A | ||
| ② 房室ブロック | A | ||
| 4) QT延長症候群 | B | ||
| 5) 心臓突然死,Brugada 症候群 | C | ||
| 5 | 失神 | 1) 神経調節性失神 | B |
| 2) 心原性失神 | B | ||
| 6 | 感染性心内膜炎 | 感染性心内膜炎 | B |
| 6 | 弁膜疾患 | 1) 僧帽弁疾患 | |
| ① 僧帽弁狭窄症 | B | ||
| ② 僧帽弁閉鎖不全症 | A | ||
| 2) 大動脈疾患 | |||
| ① 大動脈弁狭窄症 | A | ||
| ② 大動脈弁閉鎖不全症 | A | ||
| 3) 三尖弁疾患 | |||
| ① 三尖弁閉鎖不全症 | B | ||
| 7 | 先天性疾患 | 1) 心房中隔欠損症 | B |
| 2) 心室中隔欠損症 | B | ||
| 3) 動脈管開存症 | C | ||
| 4) Eisenmenger症候群 | B | ||
| 7 | 肺循環疾患 | 1) 肺高血圧症 | B |
| 2) 肺性心 | B | ||
| 3) 肺血栓塞栓症 | A | ||
| 7 | 心臓腫瘍 | 心臓腫瘍 | C |
| 8 | 心膜疾患 | 1) 急性心膜炎 | B |
| 2) 収縮性心膜炎 | B | ||
| 3) 心タンポナーデ | B | ||
| 8 | 心筋疾患 | 1) 急性心筋炎 | B |
| 2) 肥大型心筋症,拡張型心筋症 | A | ||
| 3) 二次性心筋症 | |||
| ① 心アミロイドーシス | B | ||
| ② 心サルコイドーシス | B | ||
| ③ その他の二次性心筋症(心Fabry病など) | C | ||
| ④ その他の二次性心筋症 | B | ||
| 4) たこつぼ型心筋症 | B | ||
| 9 | 大動脈疾患 | 1) 大動脈解離,大動脈瘤 | A |
| 2) Marfan 症候群 | C | ||
| 3) 高安動脈炎(大動脈炎症候群) | B | ||
| 9 | 末梢動脈疾患 | 1) 閉塞性動脈硬化症 | A |
| 2) Buerger病 | C | ||
| 3) 急性動脈閉塞 | C | ||
| 9 | 静脈疾患 | 静脈疾患(血栓性静脈炎,深部静脈血栓症) | B |
| 10 | 心不全 | 1) 心原性ショック | A |
| 2) 急性心不全 | A | ||
| 3) 慢性心不全 | A |
内分泌 4疾患群
| 疾患群 | 内分泌 | 到達レベル | |
| 1 | 視床下部・下垂体疾患 | 1) 下垂体前葉機能亢進症 | |
| ① 先端巨大症 | B | ||
| ② Cushing病 | B | ||
| ③ 高プロラクチン血症(プロラクチノーマを含む) | B | ||
| ④ TSH産生腫瘍 | C | ||
| 2) 下垂体前葉疾患 | |||
| ① 下垂体前葉機能低下症 | B | ||
| ② 成人GH分泌不全症 | C | ||
| ③ ACTH単独欠損症 | B | ||
| ④ 低ゴナドトロピン性性腺機能不全(Kallmann症候群を含む) | C | ||
| 3) 下垂体後葉疾患 | |||
| ① 尿崩症(心因性多尿症,腎性尿崩症を含む) | B | ||
| ② 抗利尿ホルモン不適切分泌症候群<SIADH> | A | ||
| 4) 視床下部疾患 | |||
| ① 視床下部腫瘍(頭蓋咽頭腫,胚細胞腫瘍を含む) | C | ||
| ② 中枢性摂食異常症(神経性食思不振症を含む) | C | ||
| 5) その他の視床下部・下垂体疾患 | |||
| ① Empty sella症候群 | C | ||
| ② リンパ球性下垂体炎 | C | ||
| ③ 下垂体肉芽腫性疾患 | C | ||
| 2 | 甲状腺疾患 | 1) 甲状腺機能亢進症 | |
| ① Basedow <Graves> 病 | A | ||
| ② Plummer 病 | C | ||
| ③ 亜急性甲状腺炎 | C | ||
| ④ 無痛性甲状腺炎 | B | ||
| 2) 甲状腺機能低下症 | |||
| ① 慢性甲状腺炎<橋本病> | A | ||
| ② 術後または放射線ヨード療法後の甲状腺機能低下症 | C | ||
| 3) 甲状腺腫瘍 | |||
| ① 悪性腫瘍 | B | ||
| ② 良性腫瘍 | A | ||
| 3 | 副甲状腺疾患と カルシウム・ リン代謝異常 | ||
| 1) 高カルシウム血症 | |||
| ① 原発性副甲状腺機能亢進症 | B | ||
| ② 悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症 | A | ||
| ③ その他の高カルシウム血症(薬剤性を含む) | C | ||
| 2) 低カルシウム血症 | |||
| ① 副甲状腺機能低下症(偽性副甲状腺機能低下症を含む) | C | ||
| ② ビタミンD作用不全症 | C | ||
| 3) 低リン血症(腫瘍性骨軟化症など) | C | ||
| 4) 骨粗鬆症 | |||
| ① 原発性骨粗鬆症 | B | ||
| ② 続発性骨粗鬆症 | B | ||
| 4 | 副腎疾患 | 1) 副腎皮質機能亢進症 | |
| ① Cushing 症候群 | B | ||
| ② 原発性アルドステロン症,偽性アルドステロン症 | B | ||
| ③ Bartter症候群およびGitelman 症候群 | C | ||
| ④ 先天性副腎過形成 | C | ||
| 2) 副腎皮質機能低下症 | |||
| ① Addison 病 | C | ||
| 3) 副腎腫瘍 | |||
| ① 非機能性副腎皮質腫瘍(incidentalomaを含む) | A | ||
| ② 褐色細胞腫 | C | ||
| 4 | 多発腺性 内分泌腺異常 | 1) 多発性内分泌腫瘍症(MEN1型, 2型) | C |
| 2) 自己免疫性多発性内分泌症候群(APSⅠ型, Ⅱ型, Ⅲ型, Ⅳ型) | C | ||
| 4 | 性腺疾患 | 1) Turner 症候群 | C |
| 2) Kleinfelter 症候群 | C | ||
| 3) 多囊胞性卵巣症候群<PCOS> | B | ||
| 4) 性分化疾患 | |||
| ① 男性仮性半陰陽(睾丸女性化症候群を含む) | C | ||
| ② 女性仮性半陰陽 | C | ||
| 4 | 神経腫内瘍分泌 | 1) 神経内分泌腫瘍(ガストリノーマ,インスリノーマ) | C |
代謝 5疾患群
| 疾患群 | 代謝 | 到達レベル | |
| 1 | 1型糖尿病 | 1型糖尿病 | A |
| 2 | 2型糖尿病 | 2型糖尿病 | A |
| 3 | 他の疾患,条件に伴う糖尿病 (二次性糖尿病) | 他の疾患,条件に伴う糖尿病(二次性糖尿病) | B |
| 3 | 遺伝子異常による糖尿病 | 遺伝子異常による糖尿病 | C |
| 3 | 糖尿病合併妊娠,妊娠糖尿病 | 糖尿病合併妊娠,妊娠糖尿病 | B |
| 3 | 低血糖 | 1) インスリン拮抗ホルモン分泌不全による低血糖 (副腎不全など) | C |
| 2) インスリノーマ | C | ||
| 3) 反応性低血糖 | B | ||
| 4) 薬物による低血糖(糖尿病治療薬によるもの) | A | ||
| 5) 薬物による低血糖(糖尿病治療薬によるものを除く) | C | ||
| 3 | 糖尿病の緊急症 | 1) 高血糖緊急症 | |
| ① 糖尿病ケトアシドーシス | B | ||
| ② 高血糖高浸透圧症候群 | B | ||
| ③ 乳酸アシドーシス | C | ||
| 2) 低血糖昏睡 | B | ||
| 4 | 糖尿病の慢性合併症 | 1) 細小血管障害 | |
| ① 糖尿病網膜症 | A | ||
| ② 糖尿病腎症 | A | ||
| ③ 糖尿病神経障害 | A | ||
| 2) 大血管障害 | |||
| ① 心血管障害 | A | ||
| ② 脳血管障害 | A | ||
| ③ 末梢血管病変<PAD> | B | ||
| 3) 糖尿病に合併しやすい疾患・状態 | |||
| ① がん | B | ||
| ② 骨粗鬆症 | C | ||
| ③ 認知症 | C | ||
| ④ うつ病 | C | ||
| ⑤ 歯周病 | C | ||
| 5 | 肥満症 | 1) 単純肥満(内臓脂肪肥満,皮下脂肪肥満) | A |
| 2) 二次性肥満 | B | ||
| 3) メタボリックシンドローム | A | ||
| 5 | 脂質異常症 | 1) 原発性脂質異常症 | A |
| 2) 続発性脂質異常症 | A | ||
| 5 | 高尿酸血症 | 1) 痛風 | A |
| 2) 無症候性高尿酸血症 | A | ||
| 5 | ビタミン異常症 | 1) ビタミン欠乏症(ビタミンB1欠乏,ナイアシン欠乏) | C |
| 2) ビタミン過剰症 | C | ||
| 5 | 微量元素の欠乏症,過剰症 (亜鉛欠乏症,過剰症) | 微量元素の欠乏症,過剰症(亜鉛欠乏症,過剰症) | C |
腎臓 7疾患群
| 疾患群 | 腎臓 | 到達レベル | |
| 1 | 慢性腎臓病 (CKD) | 1) 慢性腎臓病 <CKD> →慢性腎不全(末期腎不全<ESKD>を含む) | A |
| 2) 慢性腎不全(末期腎不全<ESKD>を含む) | A | ||
| 2 | 急性腎障害 | 1) 急性腎障害(腎前性,腎性,腎後性)<AKI> | A |
| 3 | 糸球体疾患 | 1) 一次性 | |
| ①ネフローゼ症候群 (微小変化群,巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症,膜性増殖性糸球体腎炎, 先天性ネフローゼ症候群フィンランド型) | A | ||
| ② 慢性糸球体腎炎症候群 (IgA腎症を含む) | A | ||
| ③ 急性糸球体腎炎症候群(急性糸球体腎炎) | B | ||
| ④ 急速進行性糸球体腎炎症候群 (ANCA関連血管炎, Goodpasture症候群) | B | ||
| 2) 二次性 | |||
| ① 糖尿病腎症 | A | ||
| ② ループス腎炎 | B | ||
| ③ IgA血管炎<Schönlein-Henoch 紫斑病,アナフィラクトイド紫斑病> | B | ||
| ④ HCV腎症, HBV腎症 | B | ||
| ⑤ 敗血症,感染性心内膜炎による腎症 | B | ||
| ⑥ 抗GBM抗体病<Goodpasture症候群> | C | ||
| ⑦抗好中球細胞質抗体関連血管炎 {顕微鏡的多発血管炎, 多発血管炎性肉芽腫症 <Wegener肉芽腫症>, 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症<Churg-Strauss症候群>} | C | ||
| ⑧ クリオグロブリン血症 | C | ||
| ⑨ アミロイド腎症 | C | ||
| ⑩ 単クローン性免疫グロブリン沈着症 | C | ||
| 3) 遺伝性 | |||
| ① Alport症候群 | C | ||
| ② 菲薄基底膜病 | C | ||
| ③ Fabry病 | C | ||
| 4 | 尿細管・ 間質疾患 | 1) 急性尿細管壊死,腎皮質壊死 | A |
| 2) 薬物性腎障害 | A | ||
| 3) 間質性腎炎(急性・慢性) | |||
| ① 特発性間質性腎炎(急性・慢性) | B | ||
| ② 二次性間質性腎炎(痛風腎,Sjögren症候群,IgG4関連疾患など) | B | ||
| 4) 遺伝性 | |||
| ① 腎性糖尿 | C | ||
| ② Bartter症候群 / Gitelman症候群(偽性Bartter症候群を含む) | C | ||
| ③ Liddle症候群 | C | ||
| ④ 尿細管性アシドーシス(Fanconi症候群を含む) | C | ||
| ⑤ Dent症候群 | C | ||
| 5) 逆流性腎症(膀胱尿管逆流現象) | C | ||
| 6) 骨髄腫腎 | C | ||
| 5 | 血管系疾患 | 1) 腎性高血圧,腎血管性高血圧 | A |
| 2) 腎硬化症(良性,悪性,動脈硬化性) | A | ||
| 3) コレステロール塞栓症 | B | ||
| 4)血栓性細小血管症 (溶血性尿毒症症候群<HUS>, 血栓性血小板減少性紫斑病 <TTP>) | B | ||
| 5) 腎静脈血栓症 | C | ||
| 6) 腎梗塞 | C | ||
| 7) 結節性多発動脈炎,顕微鏡的多発血管炎 | B | ||
| 6 | 水・電解質 代謝異常 | 1) 脱水症,溢水症,体液量減少,Na代謝の異常 | A |
| 2) K代謝の異常 | A | ||
| 3) Ca,P,Mgの異常 | A | ||
| 4) 酸塩基平衡異常(代謝性) | |||
| ①尿毒症性アシドーシス,乳酸アシドーシス, 尿細管性アシドーシス(Fanconi症候群 ① を含む) | A | ||
| ② 糖尿病ケトアシドーシス | B | ||
| 7 | 腎尿路感染症 | 1) 急性腎盂腎炎 | A |
| 2) 慢性腎盂腎炎 | B | ||
| 3) 下部尿路感染症(性行為感染症,出血性膀胱炎を含む) | A | ||
| 7 | 泌尿器科的 腎・尿路疾患 | 1) 腎・尿路結石,腎石灰化症 | A |
| 2) 前立腺肥大症,前立腺がん | C | ||
| 3) 嚢胞性腎疾患(多発性嚢胞腎) | A | ||
| 4) 腎・尿路腫瘍(腎腫瘍,腎盂・尿路腫瘍,膀胱腫瘍) | C |
まとめ
内科専門医の研修の「消化器」、「循環器」、「内分泌」、「代謝」、「腎臓」について示しました。
「消化器」、「循環器」の疾患群については内科専門医の研修施設であれば多くの症例の経験が出来るものと思いますが、「内分泌」の「視床下部・下垂体疾患」などは研修施設によっては経験することが難しい場合もあるかもしれません。また「代謝」の疾患群の「1型糖尿病」は含まれる疾患が「1型糖尿病」のみになりますので注意が必要です。
研修施設によっては経験することの難しい疾患群もあるかもしれません。研修目標は全70疾患群の経験となっていますが、修了要件としては56疾患群以上の経験となっていますので、研修終了できないという事態はあまりないのではないかと考えます。
また特定の診療科の領域の経験が不足しているのであれば研修指導医に相談することが必要です。研修施設内の特定の診療科での研修期間を設けるなどの対応を検討してもらえる場合も多いと思います。





コメント