内科専門医研修におけるJ-OSLER登録実績概況
日本内科学会はJ-Osler登録実績概況を年2回、ホームページに公開しています。
2025年4月1日付のJ-Osler登録実績概況が公開されていますので、内容を解説したいと思います。
2025年4月1日付の症例登録状況
| 採用年度 | 登録症例数(件) | 初期研修での 症例登録数(件) | 専門研修での 症例登録数(件) | 全病歴要約数(件) |
| 2021年 | 423,760 | 73,779 | 349,740 | 76,027 |
| 2022年 | 384,424 | 65,392 | 318,656 | 67,945 |
| 2023年 | 229,084 | 43,697 | 184,984 | 23,608 |
| 2024年 | 89,162 | 27,152 | 61,662 | 5,881 |
2025年4月1日現在では2024年度に採用された専攻医は1年間、2023年度に採用された専攻医は2年間、2022年度に採用された専攻医は3年間の研修期間を過ごしたことになります。2021年度に採用された専攻医の多くはすでに内科専門研修を終えているものと思われます。
このデータからは専攻医1年目では初期研修で経験した症例の登録数が相対的に多いことがわかります。専攻医1年目の段階で初期研修で経験した症例を登録し、以降は専門研修で経験した症例登録が増加していくと思われます。
病歴要約については専攻医1年目での登録は少なく、2年目以降特に3年目になってからの登録が多い状況に見えます。
都道府県ごとの登録状況
J-Oslerのホームページ上に公開されている資料には都道府県ごとの登録状況、承認済症例数上位50位、地域別の承認済み症例上位3プログラムなども公開されています。
2024年度採用の内科専攻医の2025年4月1日における都道府県ごとの症例登録数は下記になっています。
| No | 都道府県 | 承認済み症例数 | 専攻医あたり平均件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 3,295件 | 55.85件 |
| 2 | 長野県 | 1,363件 | 54.52件 |
| 3 | 青森県 | 633件 | 48.69件 |
| 4 | 山口県 | 694件 | 46.27件 |
| 5 | 香川県 | 625件 | 44.64件 |
| 6 | 岐阜県 | 1,669件 | 39.74件 |
| 7 | 福島県 | 810件 | 38.57件 |
| 8 | 北海道 | 2,663件 | 37.51件 |
| 9 | 愛知県 | 5,609件 | 34.20件 |
| 10 | 徳島県 | 533件 | 33.31件 |
| 11 | 兵庫県 | 5,665件 | 31.65件 |
| 12 | 鳥取県 | 414件 | 29.57件 |
| 13 | 岡山県 | 1,651件 | 29.48件 |
| 14 | 神奈川県 | 5,984件 | 28.09件 |
| 15 | 東京都 | 12,374件 | 28.06件 |
| 16 | 広島県 | 1,395件 | 27.90件 |
| 17 | 茨城県 | 1,663件 | 27.72件 |
| 18 | 島根県 | 607件 | 27.59件 |
| 19 | 滋賀県 | 1,027件 | 27.03件 |
| 20 | 埼玉県 | 2,807件 | 26.23件 |
| 21 | 千葉県 | 3,229件 | 26.04件 |
| 22 | 大阪府 | 5,800件 | 25.55件 |
| 23 | 宮城県 | 1,318件 | 25.35件 |
| 24 | 熊本県 | 802件 | 24.30件 |
| 25 | 長崎県 | 812件 | 23.88件 |
| 26 | 富山県 | 549件 | 23.87件 |
| 27 | 沖縄県 | 412件 | 22.89件 |
| 28 | 山形県 | 389件 | 22.88件 |
| 29 | 三重県 | 555件 | 21.35件 |
| 30 | 京都府 | 1,485件 | 21.21件 |
| 31 | 奈良県 | 684件 | 20.73件 |
| 32 | 石川県 | 513件 | 20.52件 |
| 33 | 新潟県 | 562件 | 20.07件 |
| 34 | 栃木県 | 745件 | 19.61件 |
| 35 | 福岡県 | 2,510件 | 18.19件 |
| 36 | 秋田県 | 415件 | 16.60件 |
| 37 | 岩手県 | 354件 | 16.09件 |
| 38 | 鹿児島県 | 411件 | 15.81件 |
| 39 | 群馬県 | 311件 | 13.52件 |
| 40 | 宮崎県 | 181件 | 12.93件 |
| 41 | 佐賀県 | 246件 | 11.71件 |
| 42 | 大分県 | 226件 | 10.27件 |
| 43 | 福井県 | 92件 | 5.75件 |
| 44 | 山梨県 | 86件 | 5.38件 |
| 45 | 高知県 | 63件 | 5.25件 |
| 46 | 愛媛県 | 103件 | 4.90件 |
| 47 | 和歌山県 | 72件 | 3.00件 |
都道府県ごとの専攻医当たり平均値の症例登録数では2024年度採用では1位の静岡県55.85件に対して47位の和歌山県は3.00件となっており、研修施設ごとに症例登録のペースには大きな差があることと考えられます。
2023年度採用の内科専攻医の2025年4月1日における都道府県ごとの症例登録数は下記になっています。
| No | 都道府県 | 承認済み症例数 | 専攻医あたり平均件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 3,439件 | 104.21件 |
| 2 | 富山県 | 1,366件 | 97.57件 |
| 3 | 長野県 | 3,704件 | 94.97件 |
| 4 | 宮城県 | 5,066件 | 92.11件 |
| 5 | 静岡県 | 5,487件 | 89.95件 |
| 6 | 愛知県 | 14,524件 | 89.10件 |
| 7 | 北海道 | 6,092件 | 87.03件 |
| 8 | 三重県 | 3,485件 | 85.00件 |
| 9 | 兵庫県 | 15,061件 | 83.21件 |
| 10 | 茨城県 | 5,792件 | 82.74件 |
| 11 | 高知県 | 1,128件 | 80.57件 |
| 12 | 徳島県 | 561件 | 80.14件 |
| 13 | 福島県 | 2,162件 | 80.07件 |
| 14 | 山形県 | 1,405件 | 78.06件 |
| 15 | 岡山県 | 2,800件 | 77.78件 |
| 16 | 山口県 | 1,009件 | 77.62件 |
| 17 | 新潟県 | 2,478件 | 77.44件 |
| 18 | 長崎県 | 2,077件 | 76.93件 |
| 19 | 京都府 | 4,351件 | 76.33件 |
| 20 | 東京都 | 30,981件 | 76.12件 |
| 21 | 神奈川県 | 18,245件 | 75.39件 |
| 22 | 群馬県 | 2,129件 | 73.41件 |
| 23 | 埼玉県 | 8,628件 | 71.90件 |
| 24 | 大阪府 | 14,799件 | 71.49件 |
| 25 | 青森県 | 1,571件 | 71.41件 |
| 26 | 滋賀県 | 3,021件 | 70.26件 |
| 27 | 秋田県 | 1,118件 | 69.88件 |
| 28 | 千葉県 | 9,339件 | 69.18件 |
| 29 | 石川県 | 1,913件 | 65.97件 |
| 30 | 広島県 | 3,538件 | 65.52件 |
| 31 | 熊本県 | 2,079件 | 64.97件 |
| 32 | 山梨県 | 1,359件 | 64.71件 |
| 33 | 奈良県 | 3,183件 | 63.66件 |
| 34 | 愛媛県 | 1,200件 | 63.16件 |
| 35 | 鹿児島県 | 1,573件 | 56.18件 |
| 36 | 栃木県 | 2,354件 | 54.74件 |
| 37 | 和歌山県 | 1,478件 | 54.74件 |
| 38 | 沖縄県 | 1,412件 | 54.31件 |
| 39 | 福井県 | 1,106件 | 52.67件 |
| 40 | 福岡県 | 6,104件 | 52.17件 |
| 41 | 島根県 | 408件 | 51.00件 |
| 42 | 岩手県 | 1,767件 | 50.49件 |
| 43 | 宮崎県 | 1,164件 | 38.80件 |
| 44 | 香川県 | 557件 | 37.13件 |
| 45 | 佐賀県 | 457件 | 35.15件 |
| 46 | 大分県 | 901件 | 33.37件 |
| 47 | 鳥取県 | 256件 | 25.60件 |
専攻医として2年間の研修を過ごした時点での症例登録数も都道府県ごと、おそらく施設ごとにも大きな差があるものと考えられます。
2022年度採用の内科専攻医の2025年4月1日における都道府県ごとの症例登録数は下記になっています。
| No. | 都道府県 | 承認済み症例数 | 専攻医あたり平均値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 3,753 | 156.38 |
| 2 | 奈良県 | 5,001 | 151.55 |
| 3 | 香川県 | 3,867 | 148.73 |
| 4 | 東京都 | 61,709 | 142.19 |
| 5 | 兵庫県 | 27,066 | 141.71 |
| 6 | 大阪府 | 28,659 | 141.18 |
| 7 | 愛媛県 | 3,938 | 140.64 |
| 8 | 宮城県 | 9,114 | 140.22 |
| 9 | 高知県 | 2,383 | 140.18 |
| 10 | 青森県 | 2,800 | 140.00 |
| 11 | 愛知県 | 21,590 | 137.52 |
| 12 | 長野県 | 5,331 | 136.69 |
| 13 | 京都府 | 9,808 | 136.22 |
| 14 | 静岡県 | 9,515 | 134.01 |
| 15 | 山口県 | 2,807 | 133.67 |
| 16 | 富山県 | 2,002 | 133.47 |
| 17 | 神奈川県 | 27,200 | 133.33 |
| 18 | 岩手県 | 2,394 | 133.00 |
| 19 | 滋賀県 | 5,568 | 132.57 |
| 20 | 岡山県 | 8,267 | 131.22 |
| 21 | 長崎県 | 4,955 | 130.39 |
| 22 | 北海道 | 11,329 | 128.74 |
| 23 | 茨城県 | 7,075 | 128.64 |
| 24 | 福井県 | 1,521 | 126.75 |
| 25 | 福岡県 | 14,246 | 124.96 |
| 26 | 鳥取県 | 1,124 | 124.89 |
| 27 | 埼玉県 | 15,819 | 123.59 |
| 28 | 秋田県 | 1,971 | 123.19 |
| 29 | 山形県 | 1,937 | 121.06 |
| 30 | 沖縄県 | 3,263 | 120.85 |
| 31 | 石川県 | 4,329 | 120.25 |
| 32 | 山梨県 | 1,427 | 118.92 |
| 33 | 徳島県 | 1,306 | 118.73 |
| 34 | 広島県 | 7,335 | 118.31 |
| 35 | 千葉県 | 12,208 | 117.38 |
| 36 | 新潟県 | 4,621 | 115.53 |
| 37 | 岐阜県 | 4,211 | 110.82 |
| 38 | 栃木県 | 4,949 | 109.98 |
| 39 | 佐賀県 | 3,184 | 109.79 |
| 40 | 大分県 | 4,011 | 108.41 |
| 41 | 群馬県 | 3,075 | 106.03 |
| 42 | 島根県 | 1,468 | 104.86 |
| 43 | 三重県 | 3,022 | 104.21 |
| 44 | 宮崎県 | 2,093 | 95.14 |
| 45 | 和歌山県 | 2,549 | 94.41 |
| 46 | 熊本県 | 2,492 | 92.30 |
| 47 | 鹿児島県 | 3,600 | 90.00 |
まとめ
J-OSLERへの症例登録は内科専門医を目指す必要なプロセスです。内科専門医研修中の先生方におかれましては日々の診療を通じて多様な症例を経験し、コツコツJ-OSLERへ登録していくことが求められます。


コメント