はじめに
2018年4月から「新専門医制度」が本格的にスタートしました。それから7年が経過し日本の医療現場を支える「専門医」の分布にはどのような変化があったのでしょうか。
今回は日本専門医機構が発行する「日本専門医制度概報」の2018年度版から2024年度版までのデータから基本領域における専門医数の推移を分析します。
基本領域専門医の人数推移(2018年〜2024年)
「日本専門医制度概報」の2018年度版から2024年度版までのデータから基本領域における専門医数の推移を分析します。なおここでの専門医数は各学会が認定する専門医と日本専門医機構が認定する専門医を合わせて表にしています。なお年によって専門医数の数が大きく減少している都市がありますが、専門医制度の移行に伴う集計時期や集計方法の違いが影響している可能性もあります。
| 専門医名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 認定内科医 | 34,463 | 34,429 | 88,522 | 88,065 | 86,903 | 86,392 | 85,164 |
| 内科 内科専門医 | ー | ー | ー | ー | 1,733 | 3,970 | 6,358 |
| 内科 総合内科専門医 | ー | ー | 37,942 | 37,878 | 37,790 | 41,308 | 42,448 |
| 小児科専門医 | 16,369 | 16,598 | 13,321 | 16,379 | 16,880 | 16,735 | 16,988 |
| 皮膚科専門医 | 6,864 | 6,774 | 6,801 | 6,936 | 7,097 | 6,616 | 9,982 |
| 精神科専門医 | 11,539 | 11,539 | 11,608 | 11,851 | 12,065 | 12,253 | 12,498 |
| 外科専門医 | 23,267 | 23,335 | 23,790 | 24,285 | 25,528 | 25,013 | 25,872 |
| 整形外科専門医 | 24,758 | 26,671 | 19,658 | 20,530 | 20,443 | 20,463 | 20,783 |
| 産婦人科専門医 | 16,351 | 17,457 | 18,111 | 18,506 | 20,332 | 21,982 | 15,297 |
| 眼科専門医 | 11,468 | 11,006 | 11,149 | 11,331 | 11,512 | 11,836 | 11,818 |
| 耳鼻咽喉科専門医 | 10,732 | 12,585 | 13,906 | 8,217 | 8,331 | 8,503 | 8,634 |
| 泌尿器科専門医 | 7,086 | 6,823 | 6,934 | 6,939 | 6,920 | 7,015 | 7,053 |
| 脳神経外科専門医 | 7,794 | 7,933 | 7,903 | 8,019 | 7,934 | 7,864 | 7,942 |
| 放射線科専門医 | 7,438 | 7,933 | 6,405 | 7,900 | 9,076 | 8,148 | 9,342 |
| 麻酔科専門医 | 8,468 | 8,781 | 8,795 | 8,931 | 9,402 | 9,459 | 9,678 |
| 病理専門医 | 3,610 | 4,010 | 4,442 | 4,436 | 4,772 | 5,092 | 2,841 |
| 臨床検査専門医 | 805 | 665 | 589 | 618 | 632 | 644 | 641 |
| 救急科専門医 | 5,085 | 5,085 | 5,402 | 5,608 | 6,686 | 7,858 | 9,129 |
| 形成外科専門医 | 3,622 | 2,756 | 2,707 | 2,805 | 2,914 | 3,105 | 3,171 |
| リハビリテーション科 専門医 | 2,539 | 2,531 | 2,621 | 2,632 | 2,824 | 2,939 | 2,886 |
| 総合診療専門医 | ー | ー | ー | ー | 74 | 311 | 658 |
新制度の「総合診療専門医」の増加
新制度の大きな特徴の一つは基本領域に「総合診療専門医」が加わったことです。2018年時点では認定者が0名でしたが、2022年に初めて74名の認定が報告され、2024年には658名へとその数を増やしています。
新制度の「内科専門医」の増加
日本内科学会は従来「認定内科医」、より高度な専門性を有する「総合内科専門医」を認定していました。新制度では日本専門医機構が「内科専門医」を認定することとなり移行が進んでいます。 「内科専門医」は2022年の1,733名から2024年には6,358名へと増加しております。新制度で研修した若手医師を中心として「内科専門医」新制度での認定が進んでいます。
機構認定への移行
この7年間の最大の変化は各学会が独自に認定していた「学会認定専門医」から、日本専門医機構が統一基準で認定する「機構認定専門医」への移行です。これまでは学会が認定する専門医が中心でしたが、2018年の新制度以降「機構認定専門医」に移行が進んでいます。「学会認定専門医」から「機構認定専門医」の移行期であるため、上記の表では両方を合計した専門医数としております。


コメント