基本領域・サブスペシャルティ領域別の専門医数のまとめ
将来専門とする領域やキャリアを考える上で、各領域の専門医がどれくらいいるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では「日本専門医制度概報令和6年度版」の情報をもとに基本領域およびサブスペシャルティ領域の専門医数についてご紹介します。キャリア選択の一つの参考データとしてご活用ください。
なお専門医の人数については各学会が認定している専門医数と日本専門医機構が認定している専門医数にわけてまとめられてます。日本専門医機構を中心とした新専門医制度が2018年度に開始されており、それまでは各学会が専門医を認定していました。現状では各学会が認定している専門医と日本専門医機構認定の専門医が混在しており、今後は日本専門医機構が認定する専門医への移行が進んでいくものと思われます。
基本領域の専門医数
まずは日本専門医機構が認定している19の基本領域+総合診療専門医の専門医数について見ていきましょう。
| 学会名 | 学会員数 | 専門医の名称 | 学会認定 専門医数 | 機構認定 専門医数 |
| 日本内科学会 | 122,057名 | 内科専門医 | 6,358名 | 6,358名 |
| 日本内科学会 | 122,057名 | 認定内科医 | 85,164名 | ー |
| 日本内科学会 | 122,057名 | 総合内科専門医 | 42,448名 | ー |
| 日本小児科学会 | 23,242名 | 小児科専門医 | 712名 | 16,276名 |
| 日本皮膚科学会 | 13,077名 | 皮膚科専門医 | 7,606名 | 2,376名 |
| 日本精神神経学会 | 20,187名 | 精神科専門医 | 3,879名 | 8,619名 |
| 日本外科学会 | 40,837名 | 外科専門医 | 22,957名 | 2,915名 |
| 日本整形外科学会 | 27,036名 | 整形外科専門医 | 2,787名 | 17,996名 |
| 日本産科婦人科学会 | 17,915名 | 産婦人科専門医 | 4,488名 | 10,809名 |
| 日本眼科学会 | 16,176名 | 眼科専門医 | 11,344名 | 474名 |
| 日本耳鼻咽喉科 頭頸部外科学会 | 11,369名 | 耳鼻咽喉科専門医 | 1,093名 | 7,541名 |
| 日本泌尿器科学会 | 9,884名 | 泌尿器科専門医 | 2,969名 | 4,084名 |
| 日本脳神経外科学会 | 10,594名 | 脳神経外科専門医 | 650名 | 7,292名 |
| 日本医学放射線学会 | 10,754名 | 放射線科専門医 | 3,767名 | 5,575名 |
| 日本麻酔科学会 | 14,671名 | 麻酔科専門医 | 1,902名 | 7,776名 |
| 日本病理学会 | 4,853名 | 病理専門医 | 335名 | 2,506名 |
| 日本臨床検査医学会 | 3,019名 | 臨床検査専門医 | 187名 | 454名 |
| 日本救急医学会 | 10,713名 | 救急科専門医 | 5,943名 | 3,186名 |
| 日本形成外科学会 | 5,818名 | 形成外科専門医 | 572名 | 2,599名 |
| 日本リハビリ テーション医学会 | 11,475名 | リハビリ テーション科専門医 | 290名 | 2,596名 |
| 日本専門医機構 | – | 総合診療専門医 | 658名 | 658名 |
サブスペシャルティ領域の専門医数
基本領域の上位資格となるサブスペシャルティ領域です。データ時点では各学会による認定(学会認定専門医数)が中心となっており、日本専門医機構の認定する専門医は今後移行していく予定と思われます。
| 学会名 | 学会員数 | 専門医の名称 | 学会認定 専門医数 | 機構認定 専門医数 |
| 日本消化器病学会 | 36,539名 | 消化器病専門医 | 23,899名 | ー |
| 日本循環器学会 | 38,758名 | 循環器専門医 | 17,260名 | ー |
| 日本呼吸器学会 | 14,255名 | 呼吸器専門医 | 7,831名 | ー |
| 日本血液学会 | 8,005名 | 血液専門医 | 7,259名 | ー |
| 日本内分泌学会 | 10,147名 | 内分泌代謝科専門医 | 3,824名 | ー |
| 日本糖尿病学会 | 17,302名 | 糖尿病専門医 | 6,933名 | ー |
| 日本腎臓学会 | 11,702名 | 腎臓専門医 | 6,375名 | ー |
| 日本肝臓学会 | 12,497名 | 肝臓専門医 | 8,138名 | ー |
| 日本アレルギー学会 | 12,625名 | アレルギー専門医 | 5,121名 | ー |
| 日本感染症学会 | 10,325名 | 感染症専門医 | 1,795名 | ー |
| 日本老年医学会 | 6,395名 | 老年科専門医 | 1,736名 | ー |
| 日本神経学会 | 10,000名 | 神経内科専門医 | 6,725名 | ー |
| 日本リウマチ学会 | 9,988名 | リウマチ専門医 | 5,248名 | ー |
| 日本消化器内視鏡学会 | 34,266名 | 消化器内視鏡専門医 | 21,460名 | ー |
| 日本臨床腫瘍学会 | 7,651名 | がん薬物療法専門医 | 1,758名 | ー |
| 日本消化器外科学会 | 19,199名 | 消化器外科専門医 | 9,178名 | ー |
| 日本呼吸器外科学会 | 3,308名 | 呼吸器外科専門医 | 1,651名 | ー |
| 日本胸部外科学会 日本心臓血管外科学会 日本血管外科学会 | 7,930名 4,537名 3,867名 | 心臓血管外科専門医 | 2,619名 | ー |
| 日本小児外科学会 | 2,140名 | 小児外科専門医 | 765名 | ー |
| 日本乳癌学会 | 8,555名 | 乳腺専門医 | 2,031名 | ー |
| 日本内分泌外科学会 | 1,884名 | 内分泌外科専門医 | 397名 | ー |
| 日本医学放射線学会 | 10,754名 | 放射線診断専門医 | 6,430名 | ー |
| 日本放射線腫瘍学会 | 2,307名 | 放射線治療専門医 | 1,430名 | ー |
| 日本IVR学会 | 3,087名 | 放射線カテーテル 治療専門医 | 1,252名 | ー |
| 日本集中治療医学会 | 11,959名 | 集中治療科専門医 | 2,770名 | ー |
| 日本脊椎脊髄病学会 日本脊髄外科学会 | 4,065名 1,427名 | 脊椎脊髄外科専門医 | 2,337名 | ー |
まとめ
今回は「日本専門医制度概報令和6年度版」をもとに、各専門医数を紹介しました。



コメント