内科専門医制度において専攻医は70疾患群の症例を経験し、J-OSLERに登録することが求められています。 これまで各疾患群の詳細について記事にまとめてきました。
各疾患群の詳細については過去の記事をご覧ください。
内科専門医制度の疾患群の中には複数の疾患群に重複している疾患もあります。複数の疾患群に含まれる疾患は専攻医の判断によって任意の疾患群に登録して良いこととなっています。
複数の疾患群に含まれる疾患のひとつは「気管支喘息」です。「気管支喘息」は「呼吸器」と「アレルギー」の疾患群に含まれています。この場合には「呼吸器」と「アレルギー」のどちらかに登録することが出来ます。
複数の疾患群に重複している疾患は他にもあります。特に救急疾患には他の疾患群との重複が多くみられます。下記にまとめてみましたので参考にしていただければ幸いです。
| 疾患名 | 領域 |
|---|---|
| 気管支喘息 | 呼吸器、アレルギー (気管支喘息発作は救急) |
| IgA血管炎 | 消化器、腎臓、膠原病および類縁疾患 |
| 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 腎臓、呼吸器、アレルギー、膠原病及び類縁疾患 |
| 抗GBM抗体病 | 腎臓、呼吸器 |
| 肺血栓塞栓症 | 循環器、呼吸器、救急 |
| 肺高血圧症 | 循環器、呼吸器 |
| 骨粗鬆症 | 総合内科Ⅱ(高齢者)、内分泌 |
「救急」の疾患群を下記に示します。
| 疾患群 | 救急 | 到達レベル | |
| 1 | 心停止 | 心停止 | A |
| ショック | 1) 心原性ショック | A | |
| 2) 閉塞性ショック | B | ||
| 3) 敗血症性ショック | A | ||
| 4) アナフィラキシーショック | B | ||
| 5) 出血性ショック | A | ||
| 2 | 神経救急疾患 | 1) 急性期脳梗塞 | A |
| 2) 脳出血 | A | ||
| 3) くも膜下出血 | A | ||
| 4) TIA | A | ||
| 5) てんかん発作 | A | ||
| 6) 髄膜炎 | B | ||
| 2 | 急性呼吸不全 | 1) ARDS | B |
| 2) 気管支喘息発作 | A | ||
| 3) 肺気腫(慢性呼吸不全の急性増悪) | A | ||
| 4) 市中肺炎 | A | ||
| 2 | 急性心不全 | 急性心不全(慢性心不全の急性増悪を含む) | A |
| 2 | 急性冠症候群 | 1) ST上昇型急性心筋梗塞 | A |
| 2) 非ST上昇型急性心筋梗塞 | A | ||
| 3) 不安定狭心症 | A | ||
| 2 | その他の心大血管疾患 | 1) 急性大動脈解離(Stanford A型) | B |
| 2) 急性大動脈解離(Stanford B型) | B | ||
| 3) 大動脈瘤 | B | ||
| 4) 肺血栓塞栓症 | B | ||
| 5) 頻脈性緊急症 | A | ||
| 6) 徐脈性緊急症 | A | ||
| 7) 血管迷走神経性失神(神経調整性失神) | A | ||
| 3 | 消化器系救急疾患 | 1) 消化管出血 | |
| ① 食道静脈瘤破裂 | B | ||
| ② 胃・十二指腸潰瘍 | A | ||
| ③ 虚血性大腸炎 | A | ||
| 2) 急性腹症 | |||
| ① 急性虫垂炎 | A | ||
| ② 上腸間膜動脈塞栓症 | B | ||
| ③ 急性化膿性胆管炎 | B | ||
| ④ 絞扼性イレウス | B | ||
| ⑤ 腸管穿孔性腹膜炎 | A | ||
| 3)その他の消化器疾患 | |||
| ① 感染性腸炎 | A | ||
| ② イレウス(麻痺性,術後性) | A | ||
| ③ 急性膵炎 | B | ||
| 4) その他 | |||
| ① 胆石・胆のう炎 | A | ||
| ② 大腸憩室炎 | A | ||
| ③肝性脳症 | A | ||
| 3 | 産科・婦人科系救急疾患 | 1) 子宮外妊娠 | B |
| 2) 骨盤内腹膜炎 | B | ||
| 3 | 腎・泌尿器科系救急疾患 | 1) 腎不全 | |
| ① 腎前性腎不全 | A | ||
| ② 腎性腎不全 | A | ||
| ③ 腎後性腎不全 | B | ||
| 2) 感染症 | |||
| ① 急性腎盂腎炎 | A | ||
| ② 急性膀胱炎 | A | ||
| ③ 急性前立腺炎 | B | ||
| 3) その他 | |||
| ① 尿管結石 | A | ||
| ② 尿閉 | A | ||
| ③ 腎梗塞 | C | ||
| 3 | 内分泌系救急疾患 | 1) 低血糖症 | A |
| 2) 高血糖緊急症 | A | ||
| 3) 甲状腺クリーゼ | C | ||
| 4) 粘液水腫性昏睡 | C | ||
| 5) 副腎クリーゼ | C | ||
| 6) アルコール性ケトアシドーシス | B | ||
| 3 | 電解質・酸塩基平衡異常 | 1) 電解質異常 | |
| ① 高K血症 | A | ||
| ② 低K血症 | A | ||
| ③ 低Na血症 | A | ||
| ④ 高Ca血症 | A | ||
| ⑤ 低Ca血症 | B | ||
| ⑥ 低Mg血症 | B | ||
| 2) 酸塩基平衡異常 | |||
| ① 代謝性アシドーシス | A | ||
| ② 代謝性アルカローシス | A | ||
| ③ 呼吸性アシドーシス | A | ||
| ④ 呼吸性アルカローシス | A | ||
| 4 | 中毒・環境障害 | 1) 環境障害 | |
| ① 熱中症 | A | ||
| ② 偶発性低体温症 | A | ||
| 2) 中毒 | |||
| ① 一酸化炭素中毒 | C | ||
| ② 急性医薬品中毒 | A | ||
| ③ ワルファリン中毒 | B |
他の領域との重複する疾患が多いのでどちらの領域で登録するのが良いかは考えて登録しましょう。各疾患群には「最低登録症例数」が定められています。最低登録症例数を超えるように登録する領域を決めるようにしましょう。






コメント